大连理工大学录取分数是多少? 大连的大学排名一览表分享|环球热文
2023-04-06 09:39:00 来源:中漆网
【资料图】
高考填报志愿时,2022大连理工大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的大连理工大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年大连理工大学录取分数线【全国】
大连理工大学 主校区(含开发区校区) 2022年辽宁录取分数线
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
预科(理) | 少数民族预科班 | 609 | 608 | 607 |
预科(理) | 录取分数 | 609 | 608 | 607 |
历史类 | 公共事业管理 | 603 | 596.08 | 593 |
历史类 | 日语 | 596 | 593.5 | 592 |
历史类 | 新闻传播学类(人文社科实验班) | 609 | 602 | 598 |
历史类 | 英语【含英语、翻译】 | 606 | 599.38 | 596 |
历史类 | 哲学类 | 599 | 597.6 | 596 |
历史类 | 录取分数 | 609 | 598.55 | 592 |
物理类 | 材料类 | 624 | 612.08 | 609 |
物理类 | 车辆工程(英语强化) | 628 | 624.5 | 623 |
物理类 | 船舶与海洋工程 | 622 | 617.63 | 615 |
物理类 | 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 | 632 | 627.71 | 626 |
物理类 | 电子信息类(创新班) | 644 | 641.38 | 640 |
物理类 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班) | 639 | 632.52 | 630 |
物理类 | 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 640 | 637.8 | 636 |
物理类 | 工程力学【含工程力学、飞行器设计与工程】 | 632 | 628.75 | 627 |
物理类 | 工商管理类(经济管理实验班) | 633 | 620.31 | 615 |
物理类 | 光电信息科学与工程【含光电信息科学与工程、测控技术与仪器】 | 630 | 626.68 | 625 |
物理类 | 过程装备与控制工程 | 622 | 617.42 | 616 |
物理类 | 化工与制药类(创新班) | 629 | 625.5 | 622 |
物理类 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班) | 622 | 614.52 | 611 |
物理类 | 环境科学与工程类 | 625 | 616.23 | 611 |
物理类 | 机械类 | 633 | 627.58 | 626 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 640 | 636.27 | 634 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 631 | 622.52 | 621 |
物理类 | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班) | 646 | 643.75 | 642 |
物理类 | 建筑类 | 627 | 615.38 | 610 |
物理类 | 能源与动力工程 | 625 | 620.94 | 619 |
物理类 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 636 | 625.97 | 623 |
物理类 | 生物工程 | 626 | 620.88 | 618 |
物理类 | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班) | 636 | 628.87 | 626 |
物理类 | 土木类(土木类新工科实验班) | 621 | 611.14 | 608 |
物理类 | 土木类(智慧基础设施与土木类创新班) | 627 | 623.3 | 619 |
物理类 | 应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班) | 641 | 629.69 | 625 |
物理类 | 应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班) | 633 | 628.62 | 625 |
物理类 | 录取分数 | 646 | 624.14 | 608 |
艺术类(历史类) | 设计学类 | 513 | 504 | 500 |
艺术类(历史类) | 录取分数 | 513 | 504 | 500 |
艺术类(物理类) | 设计学类 | 530 | 510.5 | 502 |
艺术类(物理类) | 录取分数 | 530 | 510.5 | 502 |
中白合作办学(物理类) | 工程力学(中外合作办学) | 620 | 603.58 | 598 |
中白合作办学(物理类) | 应用物理学(中外合作办学) | 599 | 597 | 595 |
中白合作办学(物理类) | 录取分数 | 620 | 600.29 | 595 |
中美合作办学(物理类) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 613 | 606 | 603 |
中美合作办学(物理类) | 录取分数 | 613 | 606 | 603 |
中日合作办学(物理类) | 计算机类(中外合作办学) | 615 | 605.1 | 600 |
中日合作办学(物理类) | 录取分数 | 615 | 605.1 | 600 |
大连的大学排名第一的是大连理工大学,排名第二的是大连海事大学,排名第三的是东北财经大学,以下是具体榜单,供大家参考。
大连的大学排名
序号 | 名称 | 本/专 | 公/民 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 大连理工大学 | 本科 | 公办 | 是 | 是 | 是 |
2 | 大连海事大学 | 本科 | 公办 | 否 | 是 | 是 |
3 | 东北财经大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
4 | 大连医科大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
5 | 大连外国语大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
6 | 辽宁师范大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
7 | 大连交通大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
8 | 大连工业大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
9 | 大连大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
10 | 大连海洋大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
11 | 大连民族大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
相关阅读
精彩推荐
- 大连理工大学录取分数是多少? 大连的大学2023-04-06
- 基金定投的钱可以随时取出吗?基金定投暂停2023-04-06
- 今日播报!一生一世一双人什么意思?一生两2023-04-06
- 环球热议:新时代 新征程 新伟业·全力拼2023-04-06
- 当前焦点!苹果充电提示音怎么设置?苹果112023-04-06
- 生化奇兵好玩吗?生化奇兵ns值得买吗?-焦2023-04-06
- 提前还房贷必须本人亲自办理吗?房贷审批完2023-04-06
- OBV是什么指标? obv数值大小说明什么?2023-04-06
- 【全球快播报】新农合制度介绍 建立新型农2023-04-06
- 你知道下一次冬奥会什么时候在哪里举行的吗2023-04-06
- 小米折叠屏史上第一次!MIX Fold 3拥抱潜2023-04-06
- 股票卖出后钱当天能到账吗?股票卖出多长时2023-04-06
- dnf单键连发x键程序介绍 dnf单键连发x键程2023-04-06
- 铜陵有色(000630),股价成功突破年线压力2023-04-06
- 动态:“豫健”二十四节气•清明丨又是一年2023-04-06
- 前沿资讯!继承者们手机型号是什么?充话费2023-04-06
- 聚划算总经理是谁? 聚划算创始人都有谁?2023-04-06
- 候补车票一般多久成功?候补人数较少能补上2023-04-06
- 百事通!IE临时文件夹在哪?如何更改IE临时2023-04-06
- 什么叫加热器端差?加热器端差的内容有哪些2023-04-06
- 携程集团与东风标致达成战略合作 联合发布2023-04-06
- 当前速递!糖豆人配置要求高不高?糖豆人配2023-04-06
- 每日热议!国外厂商Kobo推出了新款电子阅读2023-04-06
- lof基金与etf基金区别是什么?为什么新手不2023-04-06
- 全球动态:透水砖规格是多少?透水砖是什么2023-04-06
- 全球动态:淘友圈怎么关闭?淘友圈会显示私2023-04-06
- 固定资产的处置损益是什么?资产处置损益是2023-04-06
- 低价充值套路多 高额优惠暗藏消费陷阱-环2023-04-06
- 万物生长,别让谣言也跟着“长” 全球视点2023-04-06
- 开放新观察|阿拉山口口岸:跨境电商迸发活2023-04-06