合众思壮: 关于前期会计差错更正的公告
2023-08-30 20:19:50 来源:证券之星
证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2023-062
北京合众思壮科技股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、前期会计差错更正的原因及内容
或“公司”)收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》(处罚字
〔2023〕35 号)。认定公司存在如下违法事实:
(一)合众思壮通过虚构雷达相关业务虚增收入、成本和利润
合众思壮利用其子公司深圳合众思壮科技有限公司(以下简称深圳思壮)参
与雷达相关业务,以开展雷达、服务器等相关产品贸易的名义,虚构生产业务流
程,虚构软件加载模块,向虞某实际控制的公司采购后再销售给虞某指定或安排
的通道公司,通道公司经过多道流转后又回到虞某控制的公司,形成空转循环贸
易业务。在业务开展过程中,合众思壮作为出资方,通过签订购销合同,以垫资
方式提供资金,以可组织的资金规模确定合同收益,但不提供技术、不参与生产、
不经手货物,不直接与客户、供应商接触联络,相关业务只有合同、单据、发票
配合走单和资金流转,没有实物交付,缺乏业务实质,而合众思壮却将其披露为
军工集成产品业务,以虚增 2017 至 2019 年收入金额 608,853,988.79 元,虚增
成本金额 548,277,283.76 元,虚增利润总额 60,576,705.03 元。其中,2017 年
虚增收入 118,886,663.25 元,虚增成本金额 108,078,776.07 元,虚增利润总额
元。
(二)合众思壮通过虚构专网通信业务虚增收入、成本和利润
合众思壮将与隋某力共同投资的联营企业北斗导航作为专网通信业务运营
平台,以开展专网通信业务为名,与隋某力实际控制的江苏星地通通信科技有限
公司对接上下游合同签订、原材料采购、组织生产、货物验收交付等事宜,与隋
某力指定企业开展自循环业务。在业务开展过程中,合众思壮以为北斗导航及其
子公司南京元博中和科技有限公司提供加工服务为名,加入专网通信业务链条,
但实际却不承担加工角色,不提供任何有附加值的技术,而是作为出资方,以垫
资方式提供资金,以可组织的资金规模确定订单量,利润空间提前确定且基本恒
定。专网通信业务对合众思壮而言没有业务实质,但合众思壮却将其披露为通导
一体化业务,以虚增 2017 至 2020 年收入金额 938,534,600.23 元,虚增成本金
额 511,734,606.86 元,虚增利润总额 426,799,993.37 元。其中,2017 年虚增
收入 534,058,341.88 元,虚增成本金额 489,134,773.53 元,虚增利润总额
(三)合众思壮虚构软件销售和技术服务费收入
软件产品销售合同,深圳思壮向和创智建销售合众思壮企业级即时通讯软件
A1.0.0.5,合同金额 30,010,440.00 元。2018 年 1 月 11 日和 12 日,深圳思壮
分别收到和创智建支付软件款 14,580,000.00 元和 15,430,440.00 元。同年,深
圳思壮又与和创智建签订技术开发(委托)合同,和创智建委托深圳思壮研究开
发移动互联高精度模块研发项目,研究开发经费和报酬总额为 8,420,000.00 元。
元,但上述款项实则来源于合众思壮。和创智建作为承接专网通信业务的代工厂,
本身并没有采购软件及技术服务的应用需求,合众思壮虚构该业务是为了结算和
创智建的部分专网通信业务利润。合众思壮通过虚构软件销售和技术服务费,虚
增 2017 年收入和利润总额 33,593,344.96 元。
(四)合众思壮跨期确认票据贴现费用
专网通信业务采购款,和创智建收到银行承兑汇票和国内信用证后进行贴现获得
现款。由此产生的贴现费用应由合众思壮承担,但合众思壮为了调节利润,未及
时将贴现费用入账,而由和创智建先行垫付贴现费用。该行为导致合众思壮 2017
年虚减财务费用 12,387,525.55 元,2018 年虚减财务费用 74,715,222.04 元,
累计虚减利润总额 87,102,747.59 元。
合众思壮上述行为导致 2017 年至 2020 年累计虚增收入 1,580,981,933.98
元,累计虚增成本 1,177,519,578.07 元,虚减财务费用 117,507,687.45 元,虚
增利润总额 520,970,043.36 元,其中,2017 年虚增收入 686,538,350.09 元(虚
增金额占当期披露金额的比例为 30.01%,下同),虚增利润总额 101,712,326.04
元(占比 38.58%),2018 年虚增收入 703,452,422.43 元(占比 30.59%),虚
增 利 润 总 额 319,004,119.79 元 ( 占 比 178.73 % ) , 2019 年 虚 增 收 入
年年度报告存在虚假记载。
二、前期会计差错更正的说明
料款再通过下游回款收回作现金流的补充。截至 2021 年末,专网通信业务无存
货,应收款项已对外转让。公司在追溯调整中使用“其他流动资产”科目作为专
网通信应收账款、预付账款、存货、预付账款调整过渡科目,专网通信业务 2021
年末无其他流动资产。使用“其他流动负债”科目作为专网通信虚增利润过渡科
目,并在 2021 年累计转入资本公积。
雷达业务无存货。公司在追溯调整中,雷达业务形成其他流动资产在 2020 年累
计计提资产减值。
导航来源于专网通信业务利润确认的投资收益进行调整,对北斗导航冲减专网通
信业务后的投资收益进行了追溯。本次跨期追溯调整的 2017 年、2018 年、2019
年、2020 年、2021 年专网通信业务利润确认的投资收益分别为-18,432,326.59
元 、 -88,572,036.09 元 、 -79,883,111.20 元 、 -142,055,132.39 元 、
股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“股权激励计
划”),向 221 名激励对象授予限制性股票及股票期权。其中,2017 年 9 月 19
日首次授予限制性股票 969 万股,2018 年 9 月 13 日授予预留部分限制性股票
为解除限售的业绩考核指标之一,分别较 2016 年净利润增长不低于 30%、
处罚事项对公司 2017 年股权激励计划的实施与授予未造成影响,但是本次会计
差错更正后,2018 年净利润增长率不达 60%,导致首次授予第二期、预留授予
第二期已解除限售并上市流通的限制性股票不符合解除限售的条件。
根据《上市公司股权激励管理办法》第六十八条:“上市公司因信息披露
文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益
安排的,未行使权益应当统一回购注销,已经行使权益的,所有激励对象应当
返还已获授权益。”本次会计差错更正将导致限制性股票第二期不满足解除限
售的条件,公司应予以回购注销或追回激励对象已获授权益。
因激励对象人数较多,部分已离职,公司尚未获悉全部激励对象的限制性
股票持有情况及已获授权益。公司将积极推进与激励对象的沟通协商工作,尽
快确认其持股及获益情况。积极研究切实可行的解决方案,针对已解除限售并
已出售的股票,持续督促激励对象返还所获得的上述收益;针对已解除限售但
未出售的股票,与激励对象协商减持或回购方案。如因特殊情况确实无法返还
收益、配合公司实施减持或回购方案的,公司将通过法律途径保护公司及股东
的合法权益。
三、公司对会计差错更正审议程序
公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监
事会第十九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,根据《行政
处罚决定书》所述情况,公司对相关各年度财务会计工作进行了核查,并结合
《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关规
定,对前期会计差错进行了更正。公司董事会、监事会对相关资料进行了审
核,同意公司对前期会计差错进行更正。
四、前期会计差错更正事项对财务状况、经营成果、财务指标的影响
公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正,对 2017-2023 年一季
度财务报表相关项目进行了追溯重述,对财务报表影响项目及金额如下:
(1)对 2023 年第一季度合并财务报表的影响
对 2023 年 3 月 31 日合并资产负债表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
资本公积 2,439,817,380.06 2,960,787,423.42 520,970,043.36
未分配利润 -1,867,520,101.89 -2,388,490,145.25 -520,970,043.36
(2)对 2022 年合并财务报表的影响
对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
资本公积 2,439,817,380.06 2,960,787,423.42 520,970,043.36
未分配利润 -1,849,747,242.09 -2,370,717,285.45 -520,970,043.36
(3)对 2021 年合并财务报表的影响
①对 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
资本公积 2,439,237,721.98 2,960,207,765.34 520,970,043.36
未分配利润 -1,609,286,060.65 -2,130,256,104.01 -520,970,043.36
②对 2021 年度合并利润表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
投资收益(损失以“-”号填列) 330,958,159.85 579,900,766.12 248,942,606.27
其中:对联营企业和合营企业 -292,188,196.78 -43,245,590.51 248,942,606.27
的投资收益
信用减值损失(损失以“-”号填列) -14,422,426.95 -54,889,047.85 -40,466,620.90
资产减值损失(损失以“-”号填列) -285,675,609.29 -205,675,609.29 80,000,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -73,245,367.64 215,230,617.73 288,475,985.37
四、利润总额(亏损以“-”号填列) -72,015,534.28 216,460,451.09 288,475,985.37
减:所得税费用 29,254,913.03 23,184,919.89 -6,069,993.14
五、净利润(亏损以“-”号填列) -101,270,447.31 193,275,531.20 294,545,978.51
(一)按经营持续性分类
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
(净亏损以“-”号填列)
七、综合收益总额 -111,626,940.56 182,919,037.95 294,545,978.51
(一)归属于母公司所有者的综合 -102,958,392.16 191,587,586.35 294,545,978.51
收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) -0.1252 0.2728
(二)稀释每股收益(元/股) -0.1252 0.2728
(4)对 2020 年合并财务报表的影响
①对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
应收账款 1,290,063,325.53 529,920,126.35 -760,143,199.18
预付款项 1,308,304,470.14 75,013,750.14 -1,233,290,720.00
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
其他流动资产 76,753,894.74 1,973,621,103.82 1,896,867,209.08
流动资产合计 4,232,581,147.43 4,136,014,437.33 -96,566,710.10
长期股权投资 642,849,800.75 313,907,194.48 -328,942,606.27
递延所得税资产 347,014,202.55 340,944,209.41 -6,069,993.14
非流动资产合计 3,034,549,130.26 2,699,536,530.85 -335,012,599.41
资产合计 7,267,130,277.69 6,835,550,968.18 -431,579,309.51
合同负债 321,150,108.78 199,881,674.26 -121,268,434.52
其他流动负债 47,496,485.04 552,701,631.92 505,205,146.88
流动负债合计 5,042,961,292.02 5,426,898,004.38 383,936,712.36
负债合计 5,483,205,505.24 5,867,142,217.60 383,936,712.36
未分配利润 -1,516,538,371.82 -2,332,054,393.69 -815,516,021.87
归属于母公司所有者权益(或股东权 1,697,923,284.66 882,407,262.79 -815,516,021.87
益)合计
所有者权益(或股东权益)合计 1,783,924,772.45 968,408,750.58 -815,516,021.87
负债和所有者权益(或股东权益) 7,267,130,277.69 6,835,550,968.18 -431,579,309.51
总计
②对 2020 年度合并利润表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
一、营业总收入 1,690,239,244.50 1,635,074,795.03 -55,164,449.47
投资收益(损失以“-”号填列) 138,517,523.66 -3,537,608.73 -142,055,132.39
其中:对联营企业和合营企业 134,862,946.72 -7,192,185.67 -142,055,132.39
的投资收益
信用减值损失(损失以“-”号填列) -180,678,534.90 -202,431,565.03 -21,753,030.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,234,610,486.82 -1,453,583,098.81 -218,972,611.99
四、利润总额(亏损以“-”号填列) -1,251,379,202.72 -1,470,351,814.71 -218,972,611.99
减:所得税费用 -152,014,781.18 -155,277,735.69 -3,262,954.51
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
五、净利润(亏损以“-”号填列) -1,099,364,421.54 -1,315,074,079.02 -215,709,657.48
(一)按经营持续性分类
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
(净亏损以“-”号填列)
七、综合收益总额 -1,115,262,845.26 -1,330,972,502.74 -215,709,657.48
(一)归属于母公司所有者的综合 -1,109,887,064.34 -1,325,596,721.82 -215,709,657.48
收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) -1.4789 -1.7705
(二)稀释每股收益(元/股) -1.4789 -1.7705
③对 2020 年度合并现金流量表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,232,481,322.67 1,739,112,489.40 -493,368,833.27
收到其他与经营活动有关的现金 332,717,819.30 826,086,652.57 493,368,833.27
购买商品、接受劳务支付的现金 1,693,973,413.18 1,047,933,293.18 -646,040,120.00
支付其他与经营活动有关的现金 355,576,458.87 1,001,616,578.87 646,040,120.00
(5)对 2019 年合并财务报表的影响
①对 2019 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
应收账款 1,217,146,345.45 760,471,878.93 -456,674,466.52
预付款项 2,291,707,470.93 64,967,300.35 -2,226,740,170.58
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
其他流动资产 38,792,340.16 2,300,227,650.46 2,261,435,310.30
流动资产合计 4,835,978,912.29 4,413,999,585.49 -421,979,326.80
长期股权投资 894,034,370.01 707,146,896.13 -186,887,473.88
递延所得税资产 182,303,664.71 172,970,717.06 -9,332,947.65
非流动资产合计 3,714,836,531.51 3,518,616,109.98 -196,220,421.53
资产合计 8,550,815,443.80 7,932,615,695.47 -618,199,748.33
应付账款 358,458,693.21 358,337,551.83 -121,141.38
预收账款 554,097,396.28 70,019,559.83 -484,077,836.45
其他流动负债 230,170.54 466,035,764.43 465,805,593.89
流动负债合计 5,295,534,532.24 5,277,141,148.30 -18,393,383.94
负债合计 5,613,369,613.88 5,594,976,229.94 -18,393,383.94
未分配利润 -384,102,314.93 -983,908,679.32 -599,806,364.39
归属于母公司所有者权益(或股东权 2,852,429,392.97 2,252,623,028.58 -599,806,364.39
益)合计
所有者权益(或股东权益)合计 2,937,445,829.92 2,337,639,465.53 -599,806,364.39
负债和所有者权益(或股东权益) 8,550,815,443.80 7,932,615,695.47 -618,199,748.33
总计
②对 2019 年度合并利润表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
一、营业总收入 1,548,913,727.16 1,413,087,015.17 -135,826,711.99
二、营业总成本 1,970,975,371.27 1,880,237,807.33 -90,737,563.94
其中:营业成本 852,611,041.27 731,468,537.47 -121,142,503.80
财务费用 289,302,120.15 319,707,060.01 30,404,939.86
投资收益(损失以“-”号填列) 64,241,442.59 -15,641,668.61 -79,883,111.20
其中:对联营企业和合营企 65,073,087.56 -14,810,023.64 -79,883,111.20
业的投资收益
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
信用减值损失(损失以“-”号填列) -122,551,368.70 -69,007,592.14 53,543,776.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -907,962,827.05 -979,391,309.74 -71,428,482.69
四、利润总额(亏损以“-”号填列) -1,150,028,437.47 -1,221,456,920.16 -71,428,482.69
减:所得税费用 -87,038,100.41 -79,006,533.93 8,031,566.48
五、净利润(亏损以“-”号填列) -1,062,990,337.06 -1,142,450,386.23 -79,460,049.17
(一)按经营持续性分类
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
(净亏损以“-”号填列)
七、综合收益总额 -1,070,856,859.97 -1,150,316,909.14 -79,460,049.17
(一)归属于母公司所有者的综合 -1,068,333,226.51 -1,147,793,275.68 -79,460,049.17
收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) -1.4401 -1.5480
(二)稀释每股收益(元/股) -1.4401 -1.5480
③对 2019 年度合并现金流量表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,352,541,120.67 1,517,153,705.12 -835,387,415.55
收到其他与经营活动有关的现金 1,720,841,725.62 2,556,229,141.17 835,387,415.55
购买商品、接受劳务支付的现金 3,146,517,115.69 1,071,595,939.36 -2,074,921,176.33
支付其他与经营活动有关的现金 863,224,112.30 3,003,088,459.57 2,139,864,347.27
三、筹资活动产生的现金流量:
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
偿还债务支付的现金 1,993,329,691.74 1,928,386,520.80 -64,943,170.94
筹资活动现金流出小计 2,419,086,409.46 2,354,143,238.52 -64,943,170.94
筹资活动产生的现金流量净额 624,628,314.28 693,571,485.22 64,943,170.94
(6)对 2018 年合并财务报表的影响
①对 2018 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
应收票据及应收账款 1,158,599,238.54 878,079,297.46 -280,519,941.08
其中:应收账款 1,143,991,549.52 863,471,608.44 -280,519,941.08
预付款项 2,506,173,765.36 125,061,051.02 -2,381,112,714.34
其他流动资产 47,700,156.80 1,891,889,000.50 1,844,188,843.70
流动资产合计 5,825,020,793.93 5,007,576,982.21 -817,443,811.72
长期股权投资 880,358,967.03 773,354,604.35 -107,004,362.68
递延所得税资产 78,248,559.93 76,947,178.76 -1,301,381.17
非流动资产合计 3,832,163,012.39 3,723,857,268.54 -108,305,743.85
资产合计 9,657,183,806.32 8,731,434,250.75 -925,749,555.57
预收账款 844,759,175.63 18,639,489.44 -826,119,686.19
其他流动负债 248,438.21 420,964,884.05 420,716,445.84
流动负债合计 5,224,611,336.77 4,819,208,096.42 -405,403,240.35
负债合计 5,703,859,724.99 5,298,456,484.64 -405,403,240.35
未分配利润 687,264,060.85 166,917,745.63 -520,346,315.22
归属于母公司所有者权益(或股东权 3,866,475,887.80 3,346,129,572.58 -520,346,315.22
益)合计
所有者权益(或股东权益)合计 3,953,324,081.33 3,432,977,766.11 -520,346,315.22
负债和所有者权益(或股东权益) 9,657,183,806.32 8,731,434,250.75 -925,749,555.57
总计
②对 2018 年度合并利润表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
一、营业总收入 2,299,991,415.03 1,596,538,992.60 -703,452,422.43
二、营业总成本 2,266,142,541.72 1,886,035,852.32 -380,106,689.40
其中:营业成本 1,280,784,464.22 821,620,939.55 -459,163,524.67
财务费用 176,788,991.33 251,504,213.37 74,715,222.04
投资收益(损失以“-”号填列) 76,409,938.14 -12,162,097.95 -88,572,036.09
其中:对联营企业和合营企 58,868,613.76 -29,703,422.33 -88,572,036.09
业的投资收益
资产减值损失 73,474,404.92 77,816,018.15 4,341,613.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 181,093,270.67 -230,824,498.45 -411,917,769.12
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 178,486,977.00 -233,430,792.12 -411,917,769.12
减:所得税费用 -11,935,275.00 -12,586,516.98 -651,241.98
五、净利润(亏损以“-”号填列) 190,422,252.00 -220,844,275.13 -411,266,527.13
(一)按经营持续性分类
号填列)
(二)按所有权归属分类
(净亏损以“-”号填列)
七、综合收益总额 188,263,200.75 -223,003,326.38 -411,266,527.13
(一)归属于母公司所有者的综合 189,343,477.27 -221,923,049.86 -411,266,527.13
收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.2575 -0.2956
(二)稀释每股收益(元/股) 0.2564 -0.2944
③对 2018 年度合并现金流量表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 5,852,448,763.24 1,787,823,907.84 -4,064,624,855.40
收到其他与经营活动有关的现金 359,458,283.38 4,424,083,138.78 4,064,624,855.40
购买商品、接受劳务支付的现金 5,085,789,916.89 917,084,198.34 -4,168,705,718.55
支付其他与经营活动有关的现金 766,840,415.35 4,935,546,133.90 4,168,705,718.55
(7)对 2017 年合并财务报表的影响
①对 2017 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
应收账款 1,320,659,301.01 899,760,532.30 -420,898,768.71
预付款项 1,268,040,290.23 74,566,650.23 -1,193,473,640.00
存货 741,582,661.33 533,982,793.81 -207,599,867.52
其他流动资产 27,273,451.30 1,823,429,511.22 1,796,156,059.92
流动资产合计 5,302,840,678.26 5,277,024,461.95 -25,816,216.31
长期股权投资 531,235,853.82 512,803,527.23 -18,432,326.59
递延所得税资产 29,909,023.66 27,956,400.51 -1,952,623.15
非流动资产合计 3,024,355,378.78 3,003,970,429.04 -20,384,949.74
资产合计 8,327,196,057.04 8,280,994,890.99 -46,201,166.05
预收账款 29,229,310.33 -9,604,393.67 -38,833,704.00
其他流动负债 1,666,830.23 103,379,156.27 101,712,326.04
流动负债合计 4,392,482,803.93 4,455,361,425.97 62,878,622.04
负债合计 4,551,640,248.64 4,614,518,870.68 62,878,622.04
未分配利润 538,251,668.15 429,171,880.06 -109,079,788.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 3,696,758,850.13 3,587,679,062.04 -109,079,788.09
所有者权益(或股东权益)合计 3,775,555,808.40 3,666,476,020.31 -109,079,788.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计 8,327,196,057.04 8,280,994,890.99 -46,201,166.05
②对 2017 年度合并利润表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
一、营业总收入 2,287,703,748.99 1,601,165,398.90 -686,538,350.09
二、营业总成本 2,071,455,669.54 1,473,612,157.80 -597,843,511.74
其中:营业成本 1,368,678,634.63 771,465,085.03 -597,213,549.60
财务费用 76,122,684.32 88,510,209.87 12,387,525.55
投资收益(损失以“-”号填列) 17,892,269.11 -540,057.48 -18,432,326.59
其中:对联营企业和合营企业 7,208,794.25 -11,223,532.34 -18,432,326.59
的投资收益
资产减值损失 53,860,205.69 40,842,718.00 -13,017,487.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 262,601,594.01 155,474,429.07 -107,127,164.94
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 263,664,803.81 156,537,638.87 -107,127,164.94
减:所得税费用 19,387,625.56 21,340,248.71 1,952,623.15
五、净利润(亏损以“-”号填列) 244,277,178.25 135,197,390.16 -109,079,788.09
(一)按经营持续性分类
填列)
(二)按所有权归属分类
损以“-”号填列)
七、综合收益总额 241,086,236.99 132,006,448.90 -109,079,788.09
(一)归属于母公司所有者的综合收 238,704,571.01 129,624,782.92 -109,079,788.09
益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.3278 0.1800
(二)稀释每股收益(元/股) 0.3278 0.1800
③对 2017 年度合并现金流量表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,932,260,778.64 1,524,967,235.04 -407,293,543.60
收到其他与经营活动有关的现金 146,758,599.58 554,052,143.18 407,293,543.60
购买商品、接受劳务支付的现金 1,400,496,601.73 967,428,049.73 -433,068,552.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,092,726,349.10 1,525,794,901.10 433,068,552.00
(1)对 2023 年第一季度母公司财务报表的影响
对 2023 年 3 月 31 日母公司资产负债表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
其他应收款 745,518,368.52 821,136,950.25 75,618,581.73
流动资产合计 1,456,899,503.96 1,532,518,085.69 75,618,581.73
资产合计 4,745,008,112.49 4,820,626,694.22 75,618,581.73
应付账款 312,036,895.68 255,331,044.36 -56,705,851.32
流动负债合计 2,661,478,365.66 2,604,772,514.34 -56,705,851.32
负债合计 2,677,732,110.35 2,621,026,259.03 -56,705,851.32
资本公积 2,472,830,466.06 2,899,630,459.43 426,799,993.37
未分配利润 -1,176,475,026.56 -1,470,950,586.88 -294,475,560.32
所有者权益合计 2,067,276,002.14 2,199,600,435.19 132,324,433.05
负债和所有者权益合计 4,745,008,112.49 4,820,626,694.22 75,618,581.73
(2)对 2022 年母公司财务报表的影响
对 2022 年 12 月 31 日母公司资产负债表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
其他应收款 681,474,749.80 750,730,009.53 69,255,259.73
流动资产合计 1,542,904,776.97 1,612,160,036.70 69,255,259.73
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
资产合计 4,820,443,107.27 4,889,698,367.00 69,255,259.73
应付账款 321,758,295.90 258,689,122.58 -63,069,173.32
流动负债合计 2,696,772,789.49 2,633,703,616.17 -63,069,173.32
负债合计 2,723,803,052.13 2,660,733,878.81 -63,069,173.32
资本公积 2,472,830,466.06 2,899,630,459.43 426,799,993.37
未分配利润 -1,147,110,973.56 -1,441,586,533.88 -294,475,560.32
所有者权益合计 2,096,640,055.14 2,228,964,488.19 132,324,433.05
负债和所有者权益合计 4,820,443,107.27 4,889,698,367.00 69,255,259.73
(3)对 2021 年母公司财务报表的影响
①对 2021 年 12 月 31 日母公司资产负债表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
其他应收款 677,405,108.81 707,629,183.34 30,224,074.53
流动资产合计 1,269,107,500.76 1,299,331,575.29 30,224,074.53
资产合计 5,008,148,062.03 5,038,372,136.56 30,224,074.53
应付账款 314,306,134.49 251,520,283.17 -62,785,851.32
其他应付账款 684,570,899.70 645,256,392.50 -39,314,507.20
流动负债合计 1,114,971,046.79 1,012,870,688.27 -102,100,358.52
负债合计 2,730,060,810.38 2,627,960,451.86 -102,100,358.52
资本公积 2,463,449,475.70 2,890,249,469.07 426,799,993.37
未分配利润 -957,122,137.84 -1,251,597,698.16 -294,475,560.32
所有者权益合计 2,278,087,251.65 2,410,411,684.70 132,324,433.05
负债和所有者权益合计 5,008,148,062.03 5,038,372,136.56 30,224,074.53
②对 2021 年度母公司利润表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
减:营业成本 74,829,736.04 77,045,063.00 2,215,326.96
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
投资收益(损失以“-”号填列) 203,143,763.11 409,801,771.00 206,658,007.89
其中:对联营企业和合营企业的投 6,557,054.88 254,287,345.71 247,730,290.83
资收益
信用减值损失(损失以“-”号填列) 4,740,842.14 -35,725,778.76 -40,466,620.90
资产减值损失(损失以“-”号填列) -275,094,267.99 -195,094,267.99 80,000,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -265,609,518.14 -21,633,458.11 243,976,060.03
三、利润总额(亏损以“-”号填列) -244,055,119.71 -79,059.68 243,976,060.03
减:所得税费用 27,937,035.52 21,867,042.38 -6,069,993.14
四、净利润(亏损以“-”号填列) -271,992,155.23 -21,946,102.06 250,046,053.17
(一)按经营持续性分类
“-”号填列)
六、综合收益总额 -267,447,167.84 -17,401,114.67 250,046,053.17
(4)对 2020 年母公司财务报表的影响
①对 2020 年 12 月 31 日母公司资产负债表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
应收账款 1,289,299,236.37 137,234,333.74 -1,152,064,902.63
预付款项 1,348,724,679.10 115,433,959.10 -1,233,290,720.00
其他应收账款 461,136,679.34 832,125,906.80 370,989,227.46
其他流动资产 3,686,359.43 1,900,553,568.51 1,896,867,209.08
流动资产合计 3,304,270,090.38 3,186,770,904.29 -117,499,186.09
长期股权投资 3,511,437,286.49 3,183,706,995.66 -327,730,290.83
递延所得税资产 172,489,435.35 166,419,442.21 -6,069,993.14
非流动资产合计 3,982,025,477.07 3,648,225,193.10 -333,800,283.97
资产合计 7,286,295,567.45 6,834,996,097.39 -451,299,470.06
应付账款 260,352,738.27 208,160,847.48 -52,191,890.79
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
合同负债 151,673,192.64 30,404,758.12 -121,268,434.52
其他应付账款 3,507,234,259.84 3,362,881,631.69 -144,352,628.15
其他流动负债 18,844,846.96 429,879,943.85 411,035,096.89
流动负债合计 4,711,102,713.53 4,804,324,856.96 93,222,143.43
负债合计 4,738,953,243.88 4,832,175,387.31 93,222,143.43
未分配利润 -685,129,982.61 -1,229,651,596.10 -544,521,613.49
所有者权益(或股东权益)合计 2,547,342,323.57 2,002,820,710.08 -544,521,613.49
负债和所有者权益(或股东权益) 7,286,295,567.45 6,834,996,097.39 -451,299,470.06
总计
②对 2020 年度母公司利润表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
一、营业收入 279,755,757.51 224,591,308.04 -55,164,449.47
减:营业成本 222,293,890.16 213,472,297.28 -8,821,592.88
投资收益(损失以“-”号填列) 853,434,907.93 710,956,692.72 -142,478,215.21
其中:对联营企业和合营企业的投 141,289,724.85 -1,188,490.36 -142,478,215.21
资收益
信用减值损失(损失以“-”号填列) -32,192,355.01 -4,448,445.14 27,743,909.87
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -249,019,273.94 -410,096,435.87 -161,077,161.93
三、利润总额(亏损以“-”号填列) -249,046,420.90 -410,123,582.83 -161,077,161.93
减:所得税费用 -85,787,659.31 -81,626,072.82 4,161,586.49
四、净利润(亏损以“-”号填列) -163,258,761.59 -328,497,510.01 -165,238,748.42
(一)按经营持续性分类
“-”号填列)
