新奥股份:发布股东减持计划
2022-12-10 06:09:30 来源:同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
(原标题:新奥股份:发布股东减持计划)
12月10日新奥股份(600803)发布股份减持预披露公告,股东张瑾、王冬至、苏莉、蒋承宏、郑洪弢拟于2023年1月3日至2023年6月30日期间,减持公司股份不超过90.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.03%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-10 | 郑洪弢 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 250000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 张瑾 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 150000 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 蒋承宏 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 175000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 苏莉 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 125000 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 王冬至 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 200000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 郑文平 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 150000 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 王世宏 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 50000 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 王贵歧 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 100000 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 张晓阳 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 150000 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 黄保光 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 62500 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 门继军 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 125000 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 13.71亿 | 44.23% | 境外法人 | 受限流通股 |
2 | 新奥控股投资股份有限公司 | 4.31亿 | 13.90% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 新奥科技发展有限公司 | 2.53亿 | 8.16% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 1.59亿 | 5.12% | 其他 | 流通A股 |
5 | 廊坊合源投资中心(有限合伙) | 9836.07万 | 3.17% | 其他 | 流通A股 |
6 | 河北威远集团有限公司 | 8900.43万 | 2.87% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 弘创(深圳)投资中心(有限合伙) | 7894.22万 | 2.55% | 其他 | 流通A股 |
8 | 全国社保基金一零六组合 | 4700.05万 | 1.52% | 其他 | 流通A股 |
9 | 基本养老保险基金一五零二二组合 | 2891.76万 | 0.93% | 其他 | 流通A股 |
10 | 华能贵诚信托有限公司 | 1566.83万 | 0.51% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: 新奥股份
相关阅读
精彩推荐
- 新奥股份:发布股东减持计划2022-12-10
- 环球最新:华通线缆: 华通线缆关于召开2022022-12-09
- 环球热消息:天邑股份: 关于2021年限制性2022-12-09
- 热消息:云天化: 云天化:中信证券股份有2022-12-09
- 全球快讯:顶点软件: 顶点软件关于2021年限2022-12-09
- 焦点速递!隆利科技: 独立董事关于第二届2022-12-09
- “九不得”红线 推动社会共治 规范涉疫物2022-12-09
- 上海银行: 上海银行优先股股息发放实施公告2022-12-09
- 凌云股份: 凌云股份限制性股票激励计划管2022-12-09
- 天天热头条丨亚钾国际: 独立董事关于第七2022-12-09
- 天天热资讯!东阿阿胶: 关于高级管理人员2022-12-09
- 中原环保: 2022年第一次临时股东大会决议公告2022-12-09
- 桂林三金: 独立董事关于董事会换届选举的2022-12-09
- 环球新资讯:ST步森: 关于召开2022年第四2022-12-09
- 世界观速讯丨金奥博: 关于使用暂时闲置募2022-12-09
- 全球热文:裕兴股份: 关于可转换公司债券2022-12-09
- 每日短讯:振华科技: 广发证券股份有限公2022-12-09
- ST云城: 云南城投置业股份有限公司第九届2022-12-09
- 环球热文:华银电力: 大唐华银电力股份有2022-12-09
- 天天简讯:祥和实业: 浙江天台祥和实业股份2022-12-09
- 天天观察:诺德股份: 诺德新材料股份有限2022-12-09
- 富通信息: 关于召开2022年第三次临时股东2022-12-09
- 世界快播:数字人民币满减红包如何领取使用2022-12-09
- 环球微速讯:加速落地实施 上海保险业正开2022-12-09
- 如何构建组织韧性?2022浦东国际人才港论坛2022-12-09
- 今日最新!上海社区教育助学志愿者队伍超六2022-12-09
- 天天快消息!中国船舶业零的突破,国产大邮2022-12-09
- 天龙集团: 广东天龙科技集团股份有限公司2022-12-09
- 最新消息:海星股份: 独立董事关于第四届2022-12-09
- 全球快看点丨海南椰岛: 海南椰岛关于召开22022-12-09